0 položek: 0 Kč
Sony DSC-W510 stříbrný
12.1 megapixelu, 4x optický zoom / širokoúhlý objektiv od 26 mm, 2.7" displej LCD, panoramatický záběr a iAUTO. zobraz detailní popis
Dostupnost: Na dotaz
- Cena: 1 490 Kč
Bohužel tento produkt je již vyprodaný
- Dobíjecí baterie (NP-BN1)
- Nabíječka baterií
- Kabel USB
- Napájecí kabel
- Poutko na zápěstí
- Disk CD-ROM
Detailní popis Sony DSC-W510 stříbrný
Snímač CCD s 12,1 efektivního megapixelu
Pro vysokou kvalitu snímků a zvětšení nabitá detaily
4x optický zoom, ohnisková vzdálenost od 26 mm
Vysoce kvalitní objektiv se zoomem pokryje řadu fotografických situací: široký úhel je vhodný pro skupinové snímky a krajiny
Panoramatický záběr
Stačí jen stisknout spoušť a otáčet fotoaparátem: automatické spojení série snímků vytváří panoramatické snímky
Inteligentní automatický režim
Fotoaparát rozpoznává běžné fotografické situace a optimalizuje nastavení pro jasné a přirozené výsledky bez problémů
Záznam filmů
Snímejte ostré a jasné ozvučené videoklipy: vychutnejte si je na připojeném televizoru (vyžaduje volitelný kabel AV)
SteadyShot
Elektronická stabilizace obrazu zajišťuje méně rozmazané a zřetelnější filmování z ruky
6,7cm/2,7" obrazovka LCD Clear Photo
Displej LCD Clear Photo (rozlišení 230 tisíc bodů) nabízí výborné detaily, vysoký kontrast a široký pozorovací úhel
Vysoká citlivost ISO 3200
Snižuje rozmazání při snímání z ruky. Zajišťuje vysokou kvalitu: málo šumu v obrazu dokonce i za soumraku
Funkce rozpoznání obličeje
Automaticky upraví zaostření, expozici a vyvážení bílé pro čistší portréty: možnost nastavení priority děti nebo dospělí
Smile shutter
Automaticky fotografuje, jakmile se objekt usměje: s možností nastavení úrovně úsměvu a upřednostněním dětí či dospělých
Režim snadného fotografování
Bezproblémová obsluha pro začátečníky se snadno čitelnými pokyny na obrazovce
Retušování ve fotoaparátu
Zábavné funkce retušování snímků ve fotoaparátu zahrnují oříznutí a korekci jevu červených očí
Software PMB Portable
Vestavěný software pro přenos souborů umožňuje po připojení fotoaparátu k libovolnému počítači s připojením k Internetu rychlé a snadné odeslání snímků na weby pro sdílení
Software PMB (Picture Motion Browser)
Počítačový software se snadným ovládáním zjednodušuje prohlížení, správu a sdílení fotografií a videoklipů
Kompatibilita paměťových karet
Ve fotoaparátu Cyber-shot™ lze používat celou řadu paměťových karet, např. Memory Stick™/MS PRO Duo™/MS PRO-HG a SD/SDHC
Technická specifikace Sony DSC-W510 stříbrný
Objektiv
| Optický zoom | 4x |
| Přesný digitální zoom | Přibl. 8x (celkem) |
| Funkce Smart Zoom | až 25x (ve standardu VGA) |
| F | 2,8–5,9 |
| Ohnisková vzdálenost (f= mm) | 4,7–18,8 |
| Ohnisková vzdálenost (přepočtená na 35 mm) | 26–105 |
| Režim Makro (cm) | iAuto (Š: přibl. 4 cm (0,13') až nekonečno. T: přibl. 60 cm (1,97') až nekonečno) |
| Průměr filtru (mm) | NE |
| Možnost použít předsádky | NE |
| Čočky Carl Zeiss® Vario-Tessarr® | NE |
| Sony G | NE |
Snímač obrazu
| Typ snímače CCD | Snímač Super HAD CCD™ |
| Velikost (palce) | Typ 1/2,3 (7,79 mm) |
Fotoaparát
| Efektivní pixely (megapixely) | Přibl. 12,1 megapixelu |
| Procesor Bionz | ANO |
| Funkce rozpoznání obličeje | ANO |
| Smile shutter | ANO |
| Panoramatický záběr | ANO |
| Inteligentní panoramatický záběr | NE |
| Panoramatický záběr pod vodou | NE |
| 3D panoramatický záběr | NE |
| Redukce šumu Clear RAW NR | ANO |
| Oblast automatického zaostření (vícebodové měření) | 9bodové (kromě snímání v režimu rozpoznávání obličejů) |
| Oblast automatického zaostření (měření na střed) | ANO |
| Oblast automatického zaostření (bodové měření) | ANO |
| Oblast automatického zaostřování (flexibilní bodové ostření) | NE |
| Ruční ostření | NE |
| Clona – automatický režim | ANO |
| Clona – režim priority | NE |
| Clona – ruční režim | NE |
| Rychlost závěrky – automatický režim (s) | iAuto (2"–1/1500) / Program Auto (1"–1/1500) |
| Redukce šumu NR Slow Shutter | 1/3 s nebo delší |
| Funkce upozornění Hand Shake Alert | ANO |
| Kontrola expozice | ±2,0 EV, v krocích po 1/3 EV |
| Vyvážení bílé | Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Zářivka1, Zářivka2, Zářivka3, Žárovka, Blesk |
| Automatické vyvážení bílé | ANO |
| Měření osvětlení (vícebodové) | ANO |
| Měření osvětlení (na střed) | ANO |
| Měření osvětlení (bodové) | ANO |
| Nastavení ostrosti | NE |
| Nastavení sytosti | NE |
| Nastavení kontrastu | NE |
| Citlivost ISO (REI) | ANO (Automatický / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200) |
| Volba scény | NE |
| Osvětlovač AF | NE |
SteadyShot
| Možnost stabilizace SteadyShot | ANO |
| Možnost optické stabilizace SteadyShot | NE |
Systém automatického zaostření
| Osvětlovač AF | NE |
Vestavěný blesk
| Režim blesku | Automaticky / Zapnutý blesk / Pomalá synchronizace / Vypnutý blesk |
| Předblesk | ANO |
| Korekce červených očí | Auto / Zap / Vyp |
| Blesk s automatickou synchronizací podle denního světla | ANO |
| Omezení vzdálenosti s bleskem (m) | Citlivost ISO automaticky: Š: přibl. 0,2 až 4,8 m (přibl. 0,66' až přibl. 15,8') / T: přibl. 0,2 až 2,3 m (přibl. 0,66' až přibl. 7,5'), ISO 3200: Š: přibl. až 6,0 m (přibl. 19,69') / T: přibl. 3,0 m (přibl. 9,84') |
LCD/hledáček
| Velikost obrazovky LCD (palce) | 6,7 cm (typ 2,7) |
| Displej LCD – celkový počet bodů | 230 400 |
| Typ monitoru | Displej TFT |
| Automatické sledování jasu | NE |
| Optický hledáček | NE |
| Elektronický hledáček (EVF) | NE |
Záznam
| Záznamová média | Paměťové karty Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ vysokorychlostní (bez rychlostní výhody) / Memory Stick PRO-HG Duo™(bez rychlostní výhody) |
| Záznamová média II | Paměťová karta SD (pro filmy třída 2 nebo vyšší), paměťová karta SDHC (pro filmy třída 2 nebo vyšší) |
| Formát záznamu | Formát JPEG |
| DCF (Zásady paměťového systému fotoaparátu) | ANO |
| DPOF (Digital Print Order Format) | ANO |
| Režim Burst (snímání v sériích) (snímky) | Přibl. 1,17 sn./s (100 snímků) |
| Interval série Burst (přibližně v sekundách) | Přibl. 0,85 s (100 snímků) |
| Velikost fotografií (16 MP, 4608 x 3456) | NE |
| Velikost fotografií (14 MP, 4320 x 3240) | NE |
| Velikost fotografií (13 MP, 4224 x 3168) | NE |
| Velikost fotografií (12 MP, 4000 x 3000) | ANO |
| Velikost fotografií (10 MP, 3648 x 2736) | NE |
| Velikost fotografií (9,0 MP, 3456 x 2592) | NE |
| Velikost fotografií (8,0 MP, 3264 x 2448) | ANO |
| Velikost fotografií (7,2 MP, 3072 x 2304) | NE |
| Velikost fotografií (5,0 MP, 2592 x 1944) | ANO |
| Velikost fotografií (3,1 MP, 2048 x 1536) | NE |
| Velikost fotografií (VGA; 640 x 480) | ANO |
| Velikost fotografie (režim 16:9, 1920 x 1080) | ANO |
| Velikost fotografií (režim 16:9, 4320 x 2432) | NE |
| Velikost fotografií (režim 16:9, 4000 x 2248) | ANO |
| Velikost fotografie (režim 3:2, 4000 x 2672) | NE |
| Velikost fotografií (režim 3:2, 3648 x 2432) | NE |
| Velikost fotografií (režim 3:2, 3456 x 2304) | NE |
| 2D panorama | 7152 x 1080 (231°) / 4912 x 1080 (158°) / 4912 x 1920 (165°) / 3424 x 1920 (115°) |
| 3D Panorama | NE |
| Velikost videozáznamu (1280 x 720 30 snímků za sekundu Fine Přibližně 9 Mb/s) | NE |
| Velikost videozáznamu (1280 x 720 30 snímků za sekundu Standardní Přibližně 6 Mb/s) | NE |
| Velikost videozáznamu (640 x 480 30 snímků za sekundu přibližně 3 Mb/s) | NE |
| Velikost videozáznamu (320 x 240 30 snímků za sekundu) | ANO |
| Velikost videoklipů (AVCHD 1920 x 1080 (50i, s prokládáním) přibl. 24 Mb/s (prům. přenosová rychlost)) | NE |
| Velikost videoklipů (AVCHD 1920 x 1080 (50i, s prokládáním) přibl. 17 Mb/s (prům. přenosová rychlost)) | NE |
| Velikost videoklipů (AVCHD 1440 x 1080 (50i, s prokládáním) přibl. 9 Mb/s (prům. přenosová rychlost)) | NE |
| Velikost videokl. (mp4/AVI 1440 x 1080 přibl. 25 sn./s progresivní) přibl. 12 Mb/s (prům.přenos.rychlost)) | NE |
| Velikost videokl. (mp4/AVI 1280 x 720 přibl. 25 sn./s progresivní) přibl. 6 Mb/s (prům. přenos. rychlost)) | NE |
| Velikost videokl. (mp4/AVI 640 x 480 přibl. 25 sn./s progresivní) přibl. 3 Mb/s (prům. přenos. rychlost)) | NE |
Přehrávání/úpravy
| Přehrávání HD (vysoké rozlišení) | Pod 12 MP (4000 x 3000) |
| Prezentace | ANO |
| Prezentace s hudbou | NE |
| Filmová prezentace | NE |
| Funkce Trimming | ANO |
| Zoom pro přehrávání | ANO (8x) |
| Funkce Cue Review (MPEG) | ANO |
| Přehrávání podle indexů | 16 / 25 snímků (složka) |
| Otočení obrazu | ANO |
| Automatické otočení obrazu | ANO |
| Automatické seskupování a rozpoznání nejlepšího snímku | NE |
Obecné
| Indikátor zbývající energie baterie | ANO |
| Indikátor histogramu | NE |
| Expozice – indikátor varování | NE |
| Disk/Memory Stick™ – indikátor zbývající kapacity | ANO |
| PTP (Protokol pro přenos obrázků) | NE |
| PIM (Print Image Matching) | ANO |
| PictBridge | NE |
| Režim Shop Front | ANO |
| Doba přípravy na provoz od spuštění – (přibližně v sekundách) | Přibl. 1,7 s |
| Jazyk nabídky | Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, portugalština, holandština, švédština, norština, dánština, finština, polština, čeština, maďarština, turečtina, řečtina, bulharština, chorvatština, rumunština |
Konektory
| Vícefunkční konektor s vysokým rozlišením | AV (SD) / USB |
| Vícefunkční konektor | ANO |
| Výstup AV | NE |
| Rozhraní USB 2.0 Hi-Speed | ANO |
Napájení/další
| Systém baterií | Lithium N |
| Dodávaná baterie | NP-BN1 |
| Stamina (životnost baterie) – s dodanou baterií (bateriemi) v normálním fotografickém režimu | 220 snímků, 110 minut (podle normy CIPA se zapnutým displejem LCD) |
| Baterie pro hodiny | Lithiová (MS412) |
| Hmotnost (g) | Přibl. 103 g (3,6 oz) |
| Váha s příslušenstvím (g) | Přibl. 119 g (4,2 oz) |
| Dodávaný software | Software Picture Motion Browser (jen systém Windows) |
| Dodávané příslušenství | Dobíjecí baterie (NP-BN1), nabíječka baterií, kabel USB, poutko na zápěstí, disk CD-ROM |
Rozměry
| Šířka (mm) | 96,0 |
| Výška (mm) | 54,0 |
| Hloubka (mm) | 19,9 |
Naše služby
Rada obchodníka
466 655 107 interfoto.cz
info@interfoto.cz
455699087
Aktuálně
24.10.2011 14:03
Prezentace Panasonic
03.01.2011 10:11
Máme mobilní ateliér !
27.10.2010 10:05
Inter Foto klient
S jeho pomocí sami vytvoříte originální fotodárek, který si hotový vyzvednete na naší prodejně. Více »
05.10.2010 14:20
Čištění snímačů u zrcadlovek Nikon
14.11.2009 00:50
Nové fotografie
Nejprodávanější ...
-
17 480 Kč
-
20 980 Kč
-
15 480 Kč
-
13 490 Kč
-
12 490 Kč








